Prehľad štátov EU a štátov EHP
Prehľad členských štátov Európskej únie a štátov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru):
Štát | Kód štátu | Členstvo v Eurozóne (EMU) | Mena členského štátu EHP |
Belgicko | BE | Áno | euro (EUR) |
Bulharsko | BG | Nie | lev (BGN) |
Česká republika | CZ | Nie | koruna (CZK) |
Dánsko | DK | Nie | koruna (DKK) |
Estónsko | EE | Áno | euro (EUR) |
Fínsko | FI | Áno | euro (EUR) |
Francúzsko | FR | Áno | euro (EUR) |
Chorvátsko | HR | Nie | kuna (HRK) |
Írsko | IE | Áno | euro (EUR) |
Island | IS | Nie | koruna (ISK) |
Taliansko | IT | Áno | euro (EUR) |
Cyprus | CY | Áno | euro (EUR) |
Lichtenštajnsko | LI | Nie | (švajčiarsky) frank (CHF) |
Litva | LT | Nie | litas (LTL) |
Lotyšsko | LV | Áno | euro (EUR) |
Luxembursko | LU | Áno | euro (EUR) |
Maďarsko | HU | Nie | forint (HUF) |
Malta | MT | Áno | euro (EUR) |
Nemecko | DE | Áno | euro (EUR) |
Holandsko | NL | Áno | euro (EUR) |
Nórsko | NO | Nie | koruna (NOK) |
Poľsko | PL | Nie | zlotý (PLN) |
Portugalsko | PT | Áno | euro (EUR) |
Rakúsko | AT | Áno | euro (EUR) |
Rumunsko | RO | Nie | nový leu (RON) |
Grécko | GR | Áno | euro (EUR) |
Slovensko | SK | Áno | euro (EUR) |
Slovinsko | SI | Áno | euro (EUR) |
Španielsko | ES | Áno | euro (EUR) |
Švédsko | SE | Nie | koruna (SEK) |
Švajčiarsko * | CH | Nie | frank (CHF) |
Veľká Británia | GB | Nie | libra (GBP) |
* Švajčiarsko nie je členom EU/EHP, ale švajčiarsky frank je z dôvodu menovej únie s členom EU/EHP Lichtenštejnskom považovaný za menu členského štátu EHP.
K členským zemiam SEPA patria vyššie uvedené štáty patriace do EU/EHP a ďalej Alandské ostrovy, Francúzska Guyana, Gibraltar, Guadeloupe, Martinik, Mayotte, Réunion, Saint Pierre a Miquelon, Monako a San Marino.